| Materiale | Park- og hageavfallskompost |
|---|---|
| Vekt | 800 kg/m³ |
| pH-verdi | 7.5 til 8.5 |
| Tørrstoffinnhold | 87.5 % |
| Produksjonsmetode | Varmkompostering |
| Godkjent: Landbrukstilsynet | 12/92 – KL 1 |
| Prisenhet | stk |
Park- og hageavfallskompost til jordforbedring i blomsterbed, kjøkkenhager eller ved planting av trær og busker. Produktet egner seg godt som topplag rundt busker og trær.
Komposten har lett og fin struktur, høy pH og er ugressfri.
199 kr
Betal ved henting
Kan leveres
Hent i butikk
Handlelisten vår sender kun en forespørsel. Det gjøres ingen betaling før vi har avtalt henting eller levering og bekreftet orderen med deg.
| Materiale | Park- og hageavfallskompost |
|---|---|
| Vekt | 800 kg/m³ |
| pH-verdi | 7.5 til 8.5 |
| Tørrstoffinnhold | 87.5 % |
| Produksjonsmetode | Varmkompostering |
| Godkjent: Landbrukstilsynet | 12/92 – KL 1 |
| Prisenhet | stk |
Et spesialutviklet toppdekke for grusbaner, produsert av resirkulert teglmateriale
250 kr
Vekstmedium som er lett av vekt med høyt porevolum i storsekk
2 125 kr
Effektivt verktøy for lufting av plen og forbedring av jordforholdene.
1 500 kr